📸
欧冠半决赛:皇马2-1拜仁 本泽马梅开二度
伯纳乌球场今夜见证经典,本泽马上演双响炮,皇马主场2-1力克拜仁,占得晋级先机。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | +48 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | +42 | 78 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 22 | 8 | 4 | +36 | 74 |
| 4 | 曼联 | 34 | 20 | 7 | 7 | +22 | 67 |
| 5 | 热刺 | 34 | 18 | 6 | 10 | +14 | 60 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 5 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁 | 25 | 7 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 9 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 21 | 6 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 19 | 4 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 | 68 |
| 2 | 梅西 | 迈阿密 | 13 | 62 |
| 3 | B费 | 曼联 | 11 | 55 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇马 | 10 | 48 |
| 5 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 10 | 44 |
伯纳乌球场今夜见证经典,本泽马上演双响炮,皇马主场2-1力克拜仁,占得晋级先机。
勒布朗·詹姆斯统治末节,独得15分,全场35分10篮板5助攻,率队拿下关键胜利。
Faker选出招牌阿狸,打出8/0/6的完美KDA,带领T1先下一城,BO5进行中。
曼城在伊蒂哈德球场顶住压力,2-1击败利物浦,在英超争冠中占据绝对主动。
随时随地关注实时比分、赛事数据、精彩视频,快盈VIII移动端为您提供极致体验。